![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice gmin | |||
Granice obrębów | |||
Granice osiedli | |||
Ortofotomapa GUGiK | |||
NMT-cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
Zdjęcie lotnicze 2016r. | |||
Zdjęcie lotnicze 2020r. | |||
Zdjęcie lotnicze | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | Punkty graniczne | ||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |
![]() | Kontury klasyfikacyjne | ||
Oznaczenia konturów | |||
![]() | Użytki gruntowe | ||
Oznaczenia użytków | |||
Budynki i obiekty towarzyszące | |||
Budowle | |||
Ogrodzenia | |||
Komunikacja | |||
Zagospodarowanie terenu | |||
Sport i rekreacja | |||
Wody | |||
Rzeźba terenu | |||
Ulice | |||
Sytuacja | |||
Sieć wodociągowa | |||
Sieć kanalizacyjna | |||
Sieć elektroenergetyczna | |||
Sieć gazowa | |||
Sieć ciepłownicza | |||
Sieć telekomunikacyjna | |||
Sieć specjalna | |||
Sieć niezidentyfikowana | |||
Urządzenia towarzyszące | |||
Sieci projektowane | |||
![]() | Osnowa geodezyjna | ||
Osnowa pozioma | |||
Osnowa wysokościowa | |||
![]() | Własność gruntów | ||
Grunty Skarbu Państwa | |||
Grunty Gminy | |||
Grunty prywatne | |||
Grunty pozostałe |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie